[tintuc]
Bảng giá biệt thự liền kề Thanh Hà Cập nhật mới nhất

Điều chỉnh quy hoạch mới khu đô thị Thanh Hà 2020
B2.1 LK2 ô 28: 85,6m giá gốc: 19tr+ chênh 1,650tr
B2.1 lk3 ô 59: 85,6m giá gốc: 19tr+ chênh 1.690tr
B2.1 LK4 ô 26: 85,6m giá gốc: 19tr+ chênh 1.650tr
B1.1 lk5 ô 4: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 37,5tr
B1.2 lk2 ô 4: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 37tr
B1.3 lk11 ô 8: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 41,5tr
B1.3 lk12 ô 20: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 41,5tr
B1.4 LK7 ô 5: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 40,5tr
B1.4 lk5 ô 4: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 41tr
B1.4 lk16 ô 8: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 38tr
B1.4 lk13 ô 11: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 42tr
B1.4 lk32 ô 1: 137m ô góc, giá bán 40tr
B1.4 lk19 ô 10: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 30tr
B1.4 lk19 ô 7: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 30,5tr
B1.4 lk10 ô 8: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 46tr
B1.4 LK11 ô 5: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 46tr
B1.2 LK3 Ô 23: 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 54tr
B2.3 lk6 ô 14 : 100m, giá gốc: 15tr, giá bán 32tr
B1.4 lk24 ô 6: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 31tr
B1.4 lk32 ô 6: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 32tr
B1.4 lk39 ô 18: 100m, giá gốc: 13tr, giá bán 34tr
B2.2 BT4 ô 5: 200m, giá gốc: 13tr, giá bán 31tr
B2.2 BT4 ô 9: 202,5m, giá gốc 15tr, giá bán 35tr
B2.2 bt5 ô 23,24: 200m, gía gốc: 15tr, giá bán 27,5tr
B2.2 BT10 ô 9: 200m, giá gốc: 16tr, giá bán 26,5tr
B2.2 BT5 ô 8: 200m, giá gốc: 15tr, giá bán 28tr
B2.4 BT3 Ô 23,24: 200m, giá gốc: 15tr, giá bán 25,5tr
B2.4 BT3 ô 6,7: 200m, giá gốc: 13tr, giá bán 30,5tr
Liên tục cập nhật những căn biệt thự liền kề Thanh Hà Hà Đông. Những lô đất nên giá tốt và có vị trí đẹp có khả năng thanh khoản cao, sinh lời cao nhất.
Quý khách hàng có nhu cầu mua bán đất biệt thự liền kề Thanh Hà Cienco5 vui lòng liên hệ
Quý khách hàng có nhu cầu mua bán đất biệt thự liền kề Thanh Hà Cienco5 vui lòng liên hệ
Phòng bán hàng biệt thự liền kề Thanh Hà Hà Đông
Hotline - 0987 609 459 ( call, Sms, Zalo, Facebook...)[/tintuc]